Сведения о количестве поданных документов в приёмную комиссию за Июнь-Август 2018 года
Сведения за Август
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Парикмахер 11кл | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | — | 2 | 1 | — | |||||||||||||
| Парикмахер 9кл | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | — | — | — | 1 | |||||||||||||
| Закройщик 11кл | — | 2 | 1 | — | — | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | |||||||||||||
| Повар,кондитер 11кл | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 5 | 1 | — | |||||||||||||
| Повар,кондитер 9кл | 5 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| Продавец 11кл | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | |||||||||||||
| Продавец 9кл | — | — | — | 1 | 2 | — | — | 2 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||
| Мастер отделочных строительных работ | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Портной 9кл | - | 4 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||
| Портной (ОВЗ) 11кл | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| Всего за день | 7 | 12 | 13 | 7 | 16 | 10 | 11 | 11 | 23 | 22 | 14 | |||||||||||||
| Всего за месяц | 146 | |||||||||||||||||||||||
| Общее количество | 564 | |||||||||||||||||||||||
Сведения за Июль
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
| Парикмахер 11кл | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Парикмахер 9кл | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Закройщик 11кл | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Повар,кондитер 9кл | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Повар,кондитер 11кл | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| Продавец 9кл | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Продавец 11кл | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мастер отделочных строительных работ | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Портной (ОВЗ) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Портной 9кл | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
| Всего за день | 24 | 17 | 16 | 11 | 21 | 23 | 18 | 28 | 20 | 17 | 23 | 16 | 10 | 12 | 14 | 7 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| Всего за месяц | 352 | |||||||||||||||||||||
| Общее количество | 418 | |||||||||||||||||||||
Сведения за Июнь
| 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Парикмахер 11кл | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | - | |
| Парикмахер 9кл | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 6 | 1 | |
| Закройщик 11кл | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Повар,кондитер 9кл | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Повар,кондитер 11кл | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Продавец,контролёр-кассир 9кл | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
| Продавец,контролёр-кассир 11кл | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Мастер отделочных строительных работ | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| Портной (ОВЗ) | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | |
| Портной 9кл | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | |
| Всего за день | 9 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 | 13 | 9 | |
| Общее количество | 66 | ||||||||
