Сведения о количестве поданных документов в приёмную комиссию за июль 2015 года
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
13 |
14 |
15 |
16 |
20 |
21 |
22 |
|
Повар, кондитер(9 кл.) | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 |
Парикмахер (9 кл.) | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 7 |
Портной (9 кл.) | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Продавец, контролёр- кассир (9 кл.) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
ИТОГО за день | 16 | 8 | 12 | 9 | 16 | 19 | 17 | 13 | 15 | 12 | 9 | 17 | 12 | 17 | 10 |
Мастер отделочных строительных работ (11 кл.) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Повар, кондитер(11 кл.) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Парикмахер(11 кл.) | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Портной(11 кл.) | |||||||||||||||
Продавец, контролёр- кассир(11 кл.) | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
ИТОГО за день | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 |
ВСЕГО за день | 21 | 16 | 14 | 14 | 25 | 28 | 26 | 15 | 17 | 20 | 17 | 27 | 15 | 24 | 12 |
Общее количество поданных документов в июне и июле 2015 года: 395