Сведения о количестве поданных документов в приёмную комиссию за июль(23.07-31.07) и август 2015 года
23 |
24 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Повар, кондитер(9 кл.) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
Парикмахер (9 кл.) | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Портной (9 кл.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Продавец, контролёр- кассир (9 кл.) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
ИТОГО за день | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Мастер отделочных строительных работ (11 кл.) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
Повар, кондитер(11 кл.) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Парикмахер(11 кл.) | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Портной(11 кл.) | |||||||||||||||||
Продавец, контролёр- кассир(11 кл.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
ИТОГО за день | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
ВСЕГО за день | 12 | 8 | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 8 |
Общее количество поданных документов с начала приёмной кампании 2015 года: 509