Сведения о количестве поданных документов в приёмную комиссию за Июнь-Август 2017 года
Сведения за Август
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Парикмахер 11кл | 2 | 1 | — | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | |||||||||||||
Парикмахер 9кл | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | 2 | — | |||||||||||||
Закройщик 11кл | 2 | — | — | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Повар,кондитер 11кл | 1 | — | 1 | — | — | 3 | — | 1 | 1 | — | — | |||||||||||||
Повар,кондитер 9кл | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 3 | |||||||||||||
Продавец 11кл | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | — | — | |||||||||||||
Продавец 9кл | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | |||||||||||||
Мастер отделочных строительных работ | 1 | — | 4 | — | — | — | — | 1 | — | 3 | 5 | |||||||||||||
Оператор вязально-швейного оборудования 9кл | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 7 | 5 | |||||||||||||
Портной 9кл | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | 1 | |||||||||||||
Портной (ОВЗ) 11кл | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
Всего за день | 10 | 5 | 11 | 12 | 13 | 15 | 6 | 11 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||
Всего за месяц | 129 | |||||||||||||||||||||||
Общее количество | 545 |
Сведения за Июль
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | ||
Парикмахер 11кл | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | |
Парикмахер 9кл | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | — | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Закройщик 11кл | 2 | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | — | 4 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 | |
Повар,кондитер 9кл | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | |
Повар,кондитер 11кл | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Продавец 9кл | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | — | 2 | 1 | |
Продавец 11кл | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | |
Мастер отделочных строительных работ 11кл | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
Оператор вязально-швейного оборудования 9кл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Портной (ОВЗ) | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | |
Портной 9кл | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Всего за день | 17 | 12 | 19 | 20 | 15 | 28 | 13 | 29 | 16 | 25 | 12 | 18 | 13 | 16 | 19 | 11 | 8 | 14 | 14 | 15 | 10 | |
Всего за месяц | 343 | |||||||||||||||||||||
Общее количество | 416 |
Сведения за Июнь
20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Парикмахер 11кл | 3 | — | — | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | |
Парикмахер 9кл | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Закройщик 11кл | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
Повар,кондитер 9кл | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
Повар,кондитер 11кл | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Продавец,контролёр-кассир 9кл | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | |
Продавец,контролёр-кассир 11кл | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | |
Мастер отделочных строительных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Оператор вязально-швейного оборудования | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Портной (ОВЗ) 11кл | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | |
Портной 9кл | 2 | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Всего за день | 10 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | 14 | 12 | |
Общее количество | 73 |